| 等级 | 眩光程度 | 作业或活动的类型 | 
| A | 无眩光 | 
 很严格的视觉作业  | 
| B | 刚刚感到的眩光 | 
 视觉要求高的作业;视觉要求中等但集中注意力要求高的作业  | 
| C | 轻度眩光 | 
 视觉要求和集中注意力要求中等的作业,并且工作人员有一定程度的流动性  | 
| D | 不舒适眩光 | 
 视觉要求和集中注意力要求低的作业,工作人员在有限的区域内频繁走动  | 
| E | 一定的眩光 | 
 工作人员不限于一个工作岗位而是来回走动,并且视觉要求低的房间,不是由同一批人连续使用的房间  | 
| 灯具出光口的平均亮度(103cd/m2) | 直接眩光限制等级 | 光源类型 | |
| A、B、C | D、E | ||
| L≤20 | 20° | 10° | 
 管状荧光灯  | 
| 20<L≤500 | 25° | 15° | 
 涂荧光粉或漫射光玻璃的高强气体放电灯  | 
| L>500 | 30° | 20° | 
 透明玻壳的高强气体放电灯、透明玻璃白炽灯  | 
| 光源种类 | 灯具型式 | 灯具遮光角 | 光源功率(W) | 最低悬挂高度(m) | 
| 白炽灯 | 有反射罩 | 10°~30° | ≤100 | 2.5 | 
| 150~200 | 3.0 | |||
| 300~500 | 3.5 | |||
| 乳白玻璃漫射罩 | - | ≤100 | 2.0 | |
| 150~200 | 2.5 | |||
| 300~500 | 3.0 | |||
| 荧光灯 | 无反射罩 | - | ≤40 | 2.0 | 
| >40 | 3.0 | |||
| 有反射罩 | - | ≤40 | 2.0 | |
| >40 | 2.0 | |||
| 荧光高压汞灯 | 有反射罩 | 10°~30° | <125 | 3.5 | 
| 125~250 | 5.0 | |||
| ≥400 | 6.0 | |||
| 有反射罩带格栅 | >30° | <125 | 3.0 | |
| 125~250 | 4.0 | |||
| ≥400 | 5.0 | |||
| 金卤灯工厂灯、高压钠灯、混光光源、LED工厂灯 | 有反射罩 | 10°~30° | <150 | 4.5 | 
| 150~250 | 5.5 | |||
| 250~400 | 6.5 | |||
| >400 | 7.5 | |||
| 有反射罩带格栅 | >30° | <150 | 4.0 | |
| 150~250 | 4.5 | |||
| 250~400 | 5.5 | |||
| >400 | 6.5 | 







